Нажмите на документ, чтобы открыть предпросмотр прямо на странице, или скачайте файл одной кнопкой.
| Показатель | Код | На 31.12.2024, тыс. ₸ | За пред. период, тыс. ₸ |
|---|---|---|---|
| I. Краткосрочные активы | 01 | 142 890 | 247 460 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 108 485 | 176 380 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | — | — |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 34 366 | 71 015 |
| Запасы | 05 | — | — |
| Текущие налоговые активы | 06 | 39 | 7 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | — | — |
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 58 | — |
| II. Долгосрочные активы | 09 | 4 108 | 3 758 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | — | — |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | — | — |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | — | — |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | — | — |
| Инвестиции в недвижимость | 14 | — | — |
| Основные средства | 15 | 4 108 | 3 758 |
| Биологические активы | 16 | — | — |
| Разведочные и оценочные активы | 17 | — | — |
| Нематериальные активы | 18 | — | — |
| Отложенные налоговые активы | 19 | — | — |
| Прочие долгосрочные активы | 20 | — | — |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 142 890 | 251 198 |
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 29 | 15 290 |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | — | — |
| Обязательства по налогам | 25 | 22 | 15 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | — | — |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 7 | 15 275 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | — | — |
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | — | — |
| IV. Долгосрочные обязательства | 30 | 33 | 13 |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | — | — |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | — | — |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | — | — |
| Отложенные налоговые обязательства | 34 | 33 | 13 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 35 | — | — |
| V. Капитал | 36 | 142 828 | 235 895 |
| Уставный капитал | 37 | 50 000 | 50 000 |
| Неоплаченный капитал | 38 | — | — |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | — | — |
| Эмиссионный доход | 40 | — | — |
| Резервы | 41 | — | — |
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 42 | 92 828 | 185 895 |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 142 890 | 251 198 |
| Показатель | Код | За отчётный период | За пред. период |
|---|---|---|---|
| 1. Поступление денежных средств, всего | 070 | 609 636 | 740 177 |
| в том числе: | |||
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | — | — |
| получение займов | 072 | 473 087 | 564 071 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | — | — |
| прочие поступления | 074 | 136 550 | 176 106 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | 401 781 | 520 945 |
| в том числе: | |||
| погашение займов | 081 | 401 781 | 520 945 |
| приобретение собственных акций | 082 | — | — |
| выплата дивидендов | 083 | — | — |
| прочие | 084 | — | — |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 − стр. 080) | 090 | 207 856 | 219 231 |
| Итого: увеличение (+) / уменьшение (−) денежных средств | 100 | 147 428 | 67 500 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода | 110 | 14 530 | 33 139 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода | 120 | 19 081 | 14 530 |
Документы открываются в просмотрщике Google Drive.