Құжатты бетте бірден қарау үшін оны басыңыз немесе файлды бір батырмамен жүктеп алыңыз.
| Көрсеткіш | Коды | 31.12.2024 жағдайда, мың ₸ | Алдыңғы кезеңде, мың ₸ |
|---|---|---|---|
| I. Қысқа мерзімді активтер | 01 | 142 890 | 247 460 |
| Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары | 02 | 108 485 | 176 380 |
| Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар | 03 | — | — |
| Қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 04 | 34 366 | 71 015 |
| Қорлар | 05 | — | — |
| Ағымдағы салық активтері | 06 | 39 | 7 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер | 07 | — | — |
| Өзге қысқа мерзімді активтер | 08 | 58 | — |
| II. Ұзақ мерзімді активтер | 09 | 4 108 | 3 758 |
| Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар | 10 | — | — |
| Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек | 11 | — | — |
| Бірлесіп бақыланатын кәсіпорындарға инвестициялар | 12 | — | — |
| Қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар | 13 | — | — |
| Жылжымайтын мүлікке инвестициялар | 14 | — | — |
| Негізгі құралдар | 15 | 4 108 | 3 758 |
| Биологиялық активтер | 16 | — | — |
| Барлау және бағалау активтері | 17 | — | — |
| Материалдық емес активтер | 18 | — | — |
| Кейінге қалдырылған салық активтері | 19 | — | — |
| Өзге ұзақ мерзімді активтер | 20 | — | — |
| БАЛАНС (01-жол + 09-жол) | 21 | 142 890 | 251 198 |
| III. Қысқа мерзімді міндеттемелер | 23 | 29 | 15 290 |
| Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 24 | — | — |
| Салықтар бойынша міндеттемелер | 25 | 22 | 15 |
| Басқа міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер | 26 | — | — |
| Қысқа мерзімді кредиторлық берешек | 27 | 7 | 15 275 |
| Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері | 28 | — | — |
| Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер | 29 | — | — |
| IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер | 30 | 33 | 13 |
| Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 31 | — | — |
| Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | 32 | — | — |
| Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері | 33 | — | — |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері | 34 | 33 | 13 |
| Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер | 35 | — | — |
| V. Капитал | 36 | 142 828 | 235 895 |
| Жарғылық капитал | 37 | 50 000 | 50 000 |
| Төленбеген капитал | 38 | — | — |
| Сатып алынған меншікті үлестік құралдар | 39 | — | — |
| Эмиссиялық табыс | 40 | — | — |
| Резервтер | 41 | — | — |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) | 42 | 92 828 | 185 895 |
| БАЛАНС (22-жол + 36-жол) | 43 | 142 890 | 251 198 |
| Көрсеткіш | Коды | Есепті кезеңде | Алдыңғы кезеңде |
|---|---|---|---|
| 1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы | 070 | 609 636 | 740 177 |
| оның ішінде: | |||
| акциялар мен басқа бағалы қағаздар эмиссиясы | 071 | — | — |
| қарыздар алу | 072 | 473 087 | 564 071 |
| қаржыландырылатын жалдау бойынша сыйақы алу | 073 | — | — |
| өзге түсімдер | 074 | 136 550 | 176 106 |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы | 080 | 401 781 | 520 945 |
| оның ішінде: | |||
| қарыздарды өтеу | 081 | 401 781 | 520 945 |
| меншікті акцияларды сатып алу | 082 | — | — |
| дивидендтер төлеу | 083 | — | — |
| өзгелері | 084 | — | — |
| 3. Қаржылық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы (070-жол − 080-жол) | 090 | 207 856 | 219 231 |
| Барлығы: ақша қаражатының ұлғаюы (+) / азаюы (−) | 100 | 147 428 | 67 500 |
| Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және оның баламалары | 110 | 14 530 | 33 139 |
| Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаты және оның баламалары | 120 | 19 081 | 14 530 |
Құжаттар Google Drive көрсеткішінде ашылады.